発明の名称 | 評価装置と評価プログラム並びに評価方法 |
---|---|
登録番号 | 特許第5768992号 |
出願番号/登録番号 | 商標 |
---|---|
登録5459508 | 発明塾 |
登録5651288 | ダントツ知財 |
登録5651289 | ダントツ発明 |
登録5651290 | ダントツ特許 |
登録5651291 | ダントツの発明力と知財力 |
登録5677166 | TechnoProducer |
登録5800042 | エッジ特許 |
登録5800043 | 知財KYTシート |
登録5800044 | ダントツワークシート |
登録5800045 | ダントツ発明力事例研究 |
登録5800046 | ダントツ発明力指南 |
登録5800143 | 知財的再発明 |
登録5800144 | 突破方程式 |
登録5800145 | 突破発明 |
登録5800146 | 先読み |
登録5800147 | 発明方程式 |
登録5800148 | エッジな切り口 |
登録5800149 | KSQ\KeySuccessQuestion |
登録5800150 | トレードオフT/O |
登録5800151 | 課題-解決ロジックツリー |
登録5800152 | I&P&R&D\Invention&Patent&R&D |
登録5811220 | e知財塾 |
登録5811221 | e発明塾 |
登録5811222 | 知財塾 |
登録5811223 | 発明塾 |
登録5811303 | バリューチェーン知財 |
登録5811304 | 消耗品Biz |
登録5811305 | 制約思考 |
登録5811306 | ニーズ型発明 |
登録5811307 | シーズ型発明 |
登録5811308 | アライアンス力 |
登録5811309 | ソフトな証拠 |
登録5811310 | ハードな証拠 |
登録5811311 | イシューの因数分解 |
登録5811312 | 仮説検索 |
登録5811313 | 技術進化把握チャート |
登録5811314 | テクる |
登録5815809 | ラストワンピース\L.O.P |
登録5815810 | Just Idea\JI |
登録5815811 | 課題解決思考 |
登録5815812 | そもそも思考 |
登録5815813 | ドンズバ検索 |
登録5815814 | e-OJT |
登録5849146 | リバる |
登録5875880 | 独占的普及 |
登録5875881 | エッジ商標 |
登録5875882 | エッジ意匠 |
登録5875883 | ビジネスに効く知財 |
登録5875884 | 極端思考 |
登録5875885 | イネーブラーBiz |
登録5875886 | 発明の理想状態 |
登録5875887 | NotA思考 |
登録5875888 | 死角的な切り口 |
登録5875889 | コア市場 |
登録5875890 | Situ\シチュエーション |
登録5875891 | 発明の本質を把握するための3つのステップ |
登録5875892 | 契約チェック七つ道具 |
登録5875893 | 回避発明 |
登録5876376 | ポイントを押さえた発明提案書 |
登録5876377 | 発明提案書作成の技術 |
登録6039359 | エッジ情報 |
登録6039360 | エッジ企業 |
登録6113277 | 仮説ヒアリング |
登録6113278 | 仮説プロトタイピング |
登録6113279 | 仮説オブザベーション |
登録6113280 | カスタマー仮説 |
登録6113281 | 顧客価値仮説 |
登録6113282 | ニーズ仮説 |
登録6113283 | 課題の仮説 |
登録6237244 | アライアンス疲れ |
登録6237245 | 10円玉ゲーム |
登録6237246 | イナゴ特許 |
登録6265800 | 発明塾 |
登録6301067 | 知財情報活用投資 |
登録6301068 | 特許情報活用投資 |
登録6331395 | IPレバレッジ |
登録6332551 | 知財塾 |
登録6357918 | 預言的発明 |
登録6357919 | 企業内発明塾 |
登録6413389 | 秒で回す |
登録6413390 | 課題の存在証明 |
登録6419949 | 良い仲間と良い議論 |
登録6419950 | アイデアを育てる |
登録6419951 | スジのよい企画 |
登録6419952 | スジのよいアイデア |
登録6419953 | スジのよい発明 |
登録6419954 | オモロい |
登録6420049 | 壁打ち |
登録6423697 | 企業内知財塾 |
登録6479158 | 発明・知財チャンネル |
商願2020-086208 | 知財塾 |
商願2020-139602 | 知財・発明チャンネル |
商願2021-036410 | テクノプロデューサー |
ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。
・あの会社はどうして不況にも強いのか?
・今、注目すべき狙い目の技術情報
・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法
・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略